Результаты участия в ЕГЭ выпускников школы-интерната № 1 им. К.К.Грота по сравнению со средними показателями выпускников Санкт-Петербурга или Красногвардейского района Санкт-Петербурга:
Год | Предметы | Выпускники школы-интерната | Средний балл по городу (району) |
2006 г. | русский язык | подсчет не велся | 52,5 |
2007 г. | русский язык | 57,4 (только сл. и с\б) |
52,4 |
история | 44,4 | 50,7 | |
2008 г. | русский язык | 55,7 | 57,9 |
биология | 54,4 | 58,0 | |
2009 г. | русский язык | 55,9 | 57,96 |
биология | 49,77 | 52,8 | |
математика | 46,1 | 42,76 | |
история | 44,5 | 44,73 | |
обществознание | 50,9 | 56,87 | |
2010 г. | биология | 53,7 | 57,2 |
литература | 53,7 | 51 | |
информатика | 68,5 | 65,2 | |
русский язык | 57,98 | 58,4 | |
английский язык | 60,6 | 58,7 | |
математика | 42 | 42 | |
физика | 47,3 | 49,4 | |
история | 48,7 | 48 | |
обществознание | 56,5 | 56,5 | |
2011 г. | биология | 72,3 | 55,7 |
русский язык | 67,9 | 60,6 | |
математика | 57,5 | 45,8 | |
история | 62 | 49,7 | |
обществознание | 69 | 57,2 | |
география | 91 | 55,6 | |
2012 г. | русский язык | 63,5 | 62,39 |
математика | 48 | 43,88 | |
история | 64 | 51,52 | |
обществознание | 56,7 | 56,87 | |
2013 г. | русский язык | 67,5 | 64,9 |
литература | 67 | 50,1 | |
биология | 66 | 61,6 | |
2014 г. | русский язык | 66,5 | 64,8 |
математика | 40 | 47,8 | |
история | 67 | 53,7 | |
обществознание | 72 | 58,6 | |
физика | 40 | 48,9 | |
2015 | литература | 50 | 55,1 |
русский язык | 71,4 | 70,4 | |
математика базовая | 4,6 | 4,1 | |
обществознание | 61 | 58,5 | |
история | 72 | 56 | |
английский язык | 74 | 70 | |
2016 | русский язык | 68 | 73,6 |
биология | 44 | 55 | |
математика базовая | 4,5 | не учитывался | |
обществознание | 57,5 | 57,6 | |
история | 57 | 55,8 | |
2017 | литература | 62,8 | 61,2 |
русский язык | 72,4 | 71,8 | |
математика базовая | 3,8 | 4,4 | |
математика профильная | 35,7 | 50,1 | |
обществознание | 60,7 | 58,5 | |
история | 75,5 | 58,1 | |
информатика и ИКТ | 49,7 | 66,5 | |
английский язык | 72 | 72,3 | |
физика | 47 | 55,7 | |
биология | 56,3 | 56,4 | |
2018 | литература | 75,3 | 66,47 |
русский язык | 87,6 | 74,27 | |
математика базовая | 4,3 | 4,3 | |
математика профильная | 44,5 | 53,54 | |
обществознание | 65,3 | 59,25 | |
история | 72 | 56,94 | |
английский язык | 85 | 71,36 | |
биология | 69 | 54,59 | |
2019 | литература | 69,3 | 68,55 |
русский язык | 83,4 | 74,31 | |
математика базовая | 4,3 | 4,3 | |
математика профильная | 54,5 | 59,83 | |
обществознание | 54 | 57,53 | |
история | 77 | 61,33 | |
английский язык | 58,3 | 71,7 | |
география | 67 | 55,45 | |
информатика и ИКТ | 41 | 65,06 | |
2020 | литература | 82 | 68,98 |
география | 60,5 | 62,04 | |
русский язык | 78 | 74,47 | |
математика профильная | 46 | 56,41 | |
физика | 53 | 58,57 | |
история | 76 | 63,22 | |
обществознание | 69 | 59,61 | |
биология | 72 | 50,73 |
Результаты ЕГЭ выпускников школы-интерната № 1 им. К.К.Грота 2018-2020 г.г.